Dettagli:
|
Tipo: | polvere | Tecnica: | Caolino calcinato |
---|---|---|---|
SiO2 contenuto (%): | 50.38 | Contenuto di Fe2O3 (%): | 0,39 |
Al2O3 contenuto (%): | 45.09 | Tenore d'acqua (%): | <1> |
Contenuto di TiO2 (%): | 1,41 | Contenuto di K2O (%): | 0,15 |
Applicazione: | Prodotti refrattari, produzione di carta, prodotti alimentari, plastica, ceramica, vernice, rivestim | Nome: | Caolino calcinato |
Dimensioni: | 325-4000 maglie | Imballaggio: | Sacchetto da 25 kg o personalizzato |
Colore: | Giallo bianco | Campione: | Libero. |
SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | Fe2O3 | TiO2 | K.2O | No.2O | Acqua di mare |
52 ± 2 | 45 ± 2 | < 0.3 | < 0.3 | < 0.5 | < 1.3 | < 0.1 | < 0.2 | < 0.8 |
Persona di contatto: Mrs. Linda Lv
Telefono: 8618633847588