|
Dettagli:
|
Tipo: | Altri minerali | Applicazione: | Prodotti di saldatura, cosmetici, rivestimenti |
---|---|---|---|
Dimensioni: | 20 Griglia | SiO2 contenuto (%): | 440,5%-46,5% |
Contenuto di Fe2O3 (%): | 30,8 - 4,5% | Al2O3 contenuto (%): | 32~34% |
Contenuto del MgO (%): | 00,53 ~ 0,81% | CaO Content (%): | 00,4-0,6% |
Contenuto di K2O (%): | 80,5% - 9,8% | Forma: | Polvere |
Nome: | Mica sintetica | Colore: | Bianco come la neve |
Apparizione: | Flakes o polveri | Campione: | Libero |
imballaggio: | 25 kg/sacco PP o 500-600 kg/sacco tonnellata | Caratteristica: | Ecologica |
Porto: | Tianjin, Cina |
Articolo
|
1-3MM
|
|
3-5 mm
|
|
5-8 mm
|
|
|||
|
(Mesh)
|
(%)
|
(Mesh)
|
(%)
|
(Mesh)
|
(%)
|
|||
Distribuzione delle particelle
|
+10
|
-
|
+6
|
-
|
+4
|
-
|
|||
|
10-20
|
80 ± 5
|
6-10 anni
|
60 ± 5
|
4-6
|
75 ± 5
|
|||
|
- Venti
|
20 ± 5
|
60-100
|
40 ± 5
|
-6
|
25 ± 5
|
Persona di contatto: Mrs. Linda Lv
Telefono: 8618633847588