|
Dettagli:
|
Tipo: | Mica di colore | Applicazione: | Decorazioni, rivestimenti per pavimenti e pareti |
---|---|---|---|
Dimensioni: | 1 - 3 mm, 2 - 4 mm Mica Flakes, 10/20/40/60/100 mesh | SiO2 contenuto (%): | 440,5%-46,5% |
Contenuto di Fe2O3 (%): | 30,8 - 4,5% | Al2O3 contenuto (%): | 32~34% |
Contenuto del MgO (%): | 00,53 ~ 0,81% | CaO Content (%): | 00,4-0,6% |
Contenuto di K2O (%): | 80,5% - 9,8% | Forma: | Polvere |
Nome: | Mica di colore | Colore: | dorato, rosso dorato, colorato |
Apparizione: | Flakes o polveri | Campione: | Libero |
Imballaggio: | Borsa 25KG/PP | Utilizzatori principali: | Decorazione, pavimenti epossidici, rivestimenti murali, carta da parati |
Caratteristica: | Ecologica |
Composizione chimica:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Elemento
|
SiO2
|
Al2O3
|
K2O
|
Na2O
|
MgO
|
CaO
|
TiO2
|
Fe2O3
|
S+P
|
|||||||||
Contenuto (%)
|
38.0-50.0
|
13.3-32.0
|
2.5-9.8
|
0.6-0.7
|
0.3-5.4
|
0.4-0.6
|
0.3-0.9
|
0.5-5.8
|
0.02
|
Persona di contatto: Mrs. Linda Lv
Telefono: 8618633847588