|
Dettagli:
|
Applicazione: | Decorazioni | Densità di massa: | 260-380 kg/m3 |
---|---|---|---|
Dimensioni: | 1-3MM, 2-4MM, 3-6MM | SiO2 contenuto (%): | 440,5%-46,5% |
Contenuto di Fe2O3 (%): | 30,8 - 4,5% | Al2O3 contenuto (%): | 32~34% |
Contenuto del MgO (%): | 00,53 ~ 0,81% | CaO Content (%): | 00,4-0,6% |
Contenuto di K2O (%): | 80,5% - 9,8% | Forma: | Alcolici |
Nome: | Mica di colore | Colore: | Oro, rosso oro, nero, bianco, argento, grigio, verde chiaro |
Apparizione: | Fiocchi di diversi colori | Campione: | Libero |
Imballaggio: | 25kg,500-600kg o su misura | Utilizzatori principali: | Decorazioni, pavimenti epossidici, piano da tavolo |
Caratteristica: | Ecologica | Porto: | Xingang, Tianjin, Cina |
Composizione chimica:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Elemento
|
SiO2
|
Al2O3
|
K2O
|
Na2O
|
MgO
|
CaO
|
TiO2
|
Fe2O3
|
S+P
|
|||||||||
Contenuto (%)
|
38.0-50.0
|
13.3-32.0
|
2.5-9.8
|
0.6-0.7
|
0.3-5.4
|
0.4-0.6
|
0.3-0.9
|
0.5-5.8
|
0.02
|
Persona di contatto: Mrs. Linda Lv
Telefono: 8618633847588