| 
 | 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Tipo: | Altri minerali | Applicazione: | Legno di saldatura elettrico | 
|---|---|---|---|
| Peso: | 25kg, 500kg, 1000kg | Dimensioni: | 4 maglie-2500 maglie | 
| SiO2 contenuto (%): | 38.0-50.0 | Contenuto di Fe2O3 (%): | 1.5-5.8 | 
| Al2O3 contenuto (%): | 13.3-32.0 | Contenuto del MgO (%): | 0.3-5.4 | 
| Contenuto di CaO (%): | 0.4-0.6 | Contenuto di K2O (%): | 2.5-9.8 | 
| Assorbimento di olio: | 35-55 ml/100 g | Forma: | Flake | 
| Nome: | Polvere di mica moscovita, polvere di mica bianca | Apparizione: | fiocchi bianchi | 
| Codice S.A.: | 252510, 252520 | Utilizzatori principali: | Rivestimenti, materie plastiche, gomma, vernice, elettrodi di saldatura, ecc. | 
| Imballaggio: | 25 kg/sacco, 550 kg/tassa; | MOQ: | 3 MT | 
| Composizione chimica: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||
| Elemento | SiO2 | Al2O3 | K2O | Na2O | MgO | CaO | TiO2 | Fe2O3 | S+P | |||||||||
| Contenuto (%) | 38.0-50.0 | 13.3-32.0 | 2.5-9.8 | 0.6-0.7 | 0.3-5.4 | 0.4-0.6 | 0.3-0.9 | 0.5-5.8 | 0.02 | |||||||||
| Proprietà fisica: |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Resistenza termica (°C) | Durezza di Mohs | Densità (g/cm3) | Resistenza dielettrica (KV/mm) | Resistenza alla trazione (MPa) | Resistenza superficiale (Ω) | Punto di fusione (°C) | ||||||
| 650 | 2.5-3 | 2.8-2.9 | 115-140 | 110-145 | 1×1011-12 | 1200 | ||||||
























Persona di contatto: Mrs. Linda Lv
Telefono: 8618633847588