Dettagli:
|
Tipo: | Altri minerali | Peso: | 5 kg, 500 kg, 1000 kg o su misura |
---|---|---|---|
Dimensioni: | 6-3000 maglie | SiO2 contenuto (%): | 38.0-50.0 |
Contenuto di Fe2O3 (%): | 1.5-5.8 | Al2O3 contenuto (%): | 13.3-32.0 |
Contenuto del MgO (%): | 0.3-5.4 | CaO Content (%): | 0.4-0.6 |
Contenuto di K2O (%): | 2.5-9.8 | Assorbimento di olio: | 35-55 ml/100 g |
Forma: | Polvere, polvere di fiocco | Nome: | Mica di moscovita |
Colore: | Bianco | Apparizione: | Flakes o polveri |
Imballaggio: | 25 kg di sacchetto di PP/sacco di carta / B.500kg~1000kg di sacchetto gigante e personalizzato | Utilizzatori principali: | La Commissione ritiene che la Commissione debba adottare misure adeguate per garantire che le misure |
Caratteristica: | Ecologica |
Elemento | SiO2 | Al2O3 | K2O | Na2O | MgO | CaO | TiO2 | Fe2O3 | S+P |
Contenuto (%) | 38.0-50.0 | 13.3-32.0 | 2.5-9.8 | 0.6-0.7 | 0.3-5.4 | 0.4-0.6 | 0.3-0.9 | 1.5-5.8 | 0.02 |
Resistenza termica (°C) | Durezza di Mohs | Densità (g/cm3) | Resistenza dielettrica (KV/mm) | Resistenza alla trazione (MPa) | Resistenza superficiale (Ω) | Punto di fusione (°C) |
650 | 2.5-3 | 2.8-2.9 | 115-140 | 110-145 | 1×1011-12 | 1200 |
Persona di contatto: Mrs. Linda Lv
Telefono: 8618633847588