Dettagli:
|
Tipo: | Biotite | Applicazione: | Decorazioni |
---|---|---|---|
Peso: | 25kg, 500kg, 1000kg | Dimensioni: | 4-1250 maglie |
SiO2 contenuto (%): | 38.0-50.0 | Contenuto di Fe2O3 (%): | 1.5-5.8 |
Al2O3 contenuto (%): | 13.3-32.0 | Contenuto del MgO (%): | 0.3-5.4 |
CaO Content (%): | 0.4-0.6 | Contenuto di K2O (%): | 2.5-9.8 |
Assorbimento di olio: | 35-55 ml/100 g | Forma: | Flake |
Nome: | Biotite Mica Flakes, Black Mica Powder | Apparizione: | Polvere nera |
Codice S.A.: | 252520 | Utilizzatori principali: | Carta di asfalto, carta mica, barre di saldatura |
Imballaggio: | 25 kg/sacco, 550 kg/tassa; | MOQ: | 1 MT |
Composizione chimica della biotite mica: | ||||||||||||||
Composizione | SiO2 | MgO | Al2O3 | K2O | Na2O | S | P | |||||||
Percentuale | 45.02 | 16.88 | 10.46 | 10.18 | 0.46 | 2.43 | 1.93 |
Proprietà fisica: | ||||||||||||
Resistenza termica (°C) | Durezza di Mohs | Densità (g/cm3) | Resistenza dielettrica (KV/mm) | Resistenza alla trazione (MPa) | Resistenza superficiale (Ω) | Punto di fusione (°C) | ||||||
650 | 2.5-3 | 2.8-2.9 | 115-140 | 110-145 | 1×1011-12 | 1200 |
Persona di contatto: Mrs. Linda Lv
Telefono: 8618633847588